Intangiriro y'ibicuruzwa
Ishaje y'amavuta yahinduwe (rimwe na rimwe yitwa whippit, whippet, nossy, nang cyangwa shaje) ni silinda y'icyuma cyangwa karito yuzuyemo nitrous oxide (N2O) ikoreshwa nk'ikintu gikoreshwa mu gusya mu gikoresho gisya amavuta yahinduwe. Igice gito cy'ishaje gifite agapfundikizo kamenetse kugira ngo gakuremo umwuka. Ibi akenshi bikorwa hakoreshejwe agapira gatyaye imbere mu gikoresho gisya amavuta yahinduwe.
Ibisobanuro
Agasanduku k'ibyuma bishyushya, bigaragaza igice cy'icyuma gifunze gisohora umwuka nyuma yo gutoborwa.
Silinda zifite uburebure bwa santimetero 6.3 (inchi 2.5) na santimetero 1.8 (inchi 0.7) z'ubugari, kandi zifite uruziga ku mpera imwe n'agasongero gato ku rundi ruhande. Inkuta z'izi charger zifite ubugari bwa mm 2 (hafi santimetero 1/16) kugira ngo zihangane n'umuvuduko mwinshi wa gaze iri imbere. Ingano yazo imbere ni cm3 10 kandi ubwoko bwinshi burimo garama 8 za N2O munsi y'umuvuduko.
| Izina ry'igicuruzwa | gukubitwaicyuma gishyushya amavuta | Ingano | 10ml |
| Ubwiza | 99.9% | Uburemere rusange bwa N2O | 8g |
| Nomero y'Umuryango w'Abibumbye | UN1070 | Uburemere bwa 8g N2O | 28g |
| Pake | Ibice 10/agasanduku | Agasanduku ka 36/ctn | 11kg/ctn |
| Icyiciro Gisanzwe | Ingano y'ibiribwaIngano y'inganda | Isomo ry'utudomo | 2.2 |
| Ubunini bw'urukuta | 2mm | Igitutu cy'akazi | 5.5Mpa |
| Ibikoresho byo gupakira | Silindari nto y'icyuma | AgasandukuIngano | 16*8*10cm |
| Umurambararo w'icupa | 15mm | IcupaBodyHumunani | 65mm |
Ibisobanuro
| Igice Okiside ya nitrous | ULSI Iminota 99.9% | ikoranabuhanga Iminota 99.999% |
| OYA/OYA2 | <1ppm | <1ppm |
| Monoxide ya karuboni | <5ppm | <0.5ppm |
| Dioxyde de carbone | <100ppm | <1ppm |
| Azote | / | <2ppm |
| Ogisijeni + Argon | / | <2ppm |
| THC (nk'imiteja) | / | <0.1ppm |
| Amazi | <10ppm | <2ppm |
Porogaramu
Igihe cyo kohereza: Gicurasi-26-2021







