Intangiriro y'ibicuruzwa bya Sulfure Dioxide SO2:
Diyozede ya sulfure (na diyozede ya sulfure) ni umwuka utagira ibara. Ni imvange y’ibinyabutabire ifite formula ya SO2. Ni umwuka w’uburozi ufite impumuro ikarishye kandi ikarishye. Unuka nk’imyenda yatwitswe. Urashobora guhindurwamo trioxyde ya sulfure, iyo umwuka w’amazi urimo uhinduka mu buryo bworoshye aside ya sulfure. SO2 ishobora guhindurwamo aerosol ya aside. Irekurwa mu buryo busanzwe n’ibikorwa by’ibirunga kandi ikorwa nk’umusaruro ukomoka ku gutwika ibicanwa byandujwe n’ibintu bya sulfure. Diyozede ya sulfure ikorerwa ahanini mu gukora aside ya sulfure.
| Izina ry'Icyongereza | Dioxyde de sulfure | Ifishi y'ingirabuzimafatizo | SO2 |
| Uburemere bwa molekile | 64.0638 | Isura | Gazi idafite ibara kandi idashya |
| NOMERO YA CAS. | 7446-09-5 | Ubushyuhe bukabije | 157.6℃ |
| NOMERO YA EINESC | 231-195-2 | Igitutu gikomeye | 7884KPa |
| Aho gushonga | -75.5℃ | Ubucucike bugereranyije | 1.5 |
| Aho kubira | -10℃ | Ubucucike bwa gazi | 2.3 |
| Gushonga | Amazi: Ashongesha burundu | Isomo rya DOT | 2.3 |
| NOMERO Y'UMURYANGO W'ABANYAMERIKA | 1079 | Icyiciro Gisanzwe | Icyiciro cy'inganda |
Ibisobanuro
| Ibisobanuro | 99.9% |
| Etileni | 50ppm |
| Ogisijeni | <5ppm |
| Azote | 10ppm |
| Methane | <300ppm |
| Propane | <500ppm |
| Ubushuhe (H2O) | 50ppm |
Porogaramu
Imbere y'isukari ya aside sulfuriki
Dioxyde de sulfure ni igikoresho cyo hagati mu gukora aside sulfure, ihinduka trioxide de sulfure, hanyuma ihinduka oleum, ihinduka aside sulfure.
Nk'umuti ugabanya ubushyuhe:
Dioxyde de sulfure rimwe na rimwe ikoreshwa nk'ikintu kirinda ubushyuhe ku mbuto z'ibinyomoro zumye, imbuto zumye, n'izindi mbuto zumye, kandi ni umuti mwiza wo kugabanya ubushyuhe.
Nk'icyuma gikonjesha
Kubera ko byoroshye gufungana kandi bikaba bifite ubushyuhe bwinshi bwo guhumeka, dioxyde sulfur ni ibikoresho byifashishwa mu gukonjesha.
Gupakira no Kohereza
| Igicuruzwa | Dioxide ya Sulfure SO2 Amazi | ||
| Ingano y'ipaki | Silindari ya litiro 40 | Silindari ya litiro 400 | Ikigega cya T50 ISO |
| Kuzuza Uburemere/Silile y'Icyumba | Ibiro 45 | Ibiro 450 | |
| UMUBARE Wuzuyemo 20'Igikoresho | Ibiceri 240 | Ibiceri 27 | |
| Uburemere bwose | Toni 10.8 | Toni 12 | |
| Uburemere bwa Silinda Tare | Ibiro 50 | Ibiro 258 | |
| Valve | QF-10/CGA660 | ||
Igihe cyo kohereza: Gicurasi-26-2021







